近日,教育部社會科學司公布了2017年度教育部人文社會科學研究一般項目立項結果,我校予以立項項目共計10項,立項數創歷史新高。其中規劃基金項目3項,青年基金項目4項,中國特色社會主義理論體系研究專項2項,高校示范馬克思主義學院和優秀教學科研團隊建設項目1項。從學科門類看,馬克思主義3項,中國文學2項,交叉學科/綜合研究2項,經濟學1項、歷史學1項,藝術學1項。據悉,本年度立項項目共計3365項。其中,規劃基金、青年基金、自籌經費項目2842項,中國特色社會主義理論體系研究專項100項,高校示范馬克思主義學院和優秀教學科研團隊建設項目120項。我校在獲得立項的719所高校(單位)中排名第87。
教育部人文社科研究項目是教育部面向全國普通高等學校設立的高層次的社科研究項目,覆蓋面廣、影響力大,具有重要的示范和引導作用。近年來我校十分重視高水平人文社科項目的申報和管理工作,本次教育部人文社科研究項目立項數的歷史性突破,對我校社科研究上水平、上臺階,促進我校人文社會科學的繁榮和發展具有重要意義。
2017年度教育部人文社會科學研究一般項目立項名單
項目名稱 | 項目類別 | 申請人 | 所在單位 |
城鎮污水治理成本結構、適度規模和服務效率研究 | 規劃基金項目 | 馬乃毅 | 管理學院 |
中國共產黨南路歷史文獻的搜集、整理與研究(1922- 1950) | 規劃基金項目 | 竇春芳 | 馬克思主義學院 |
雷州半島海上絲路文化遺產“視覺符號”挖掘與利用研究 | 規劃基金項目 | 羅小燕 | 中歌藝術學院 |
“國際人文主義”的雙重跨文化實踐:白璧德與學衡派的關系研究 | 青年基金項目 | 李歡 | 文學與新聞傳播學院 |
清初東北流人詩群的歷史描述與分析 | 青年基金項目 | 劉剛 | 文學與新聞傳播學院 |
基于遙感的石漠化地區生態補償對緩解貧困的時空影響研 究 | 青年基金項目 | 王立安 | 管理學院 |
城鎮化進程中農民工土地權利退出機制與鄉村治理創新研究 | 青年基金項目 | 周靜 | 法政學院 |
廣東南路紅色文化資源在高校思政課教學中的應用研究 | 中國特色社會主義理論體系研究專項 | 高良堅 | 馬克思主義學院 |
社會主義核心價值觀嵌入式培育的路徑研究 | 中國特色社會主義理論體系研究專項 | 孫淑秋 | 馬克思主義學院 |
五四時期中國先進分子選擇馬克思主義的國際與時代背景 | 高校示范馬克思主義學院和優秀教學科研團隊建設項目 | 王愛云 | 馬克思主義學院 |
(新聞主編:金國望)