詢價采購項目編號:20190530
詢價會議地點:廣東海洋大湖光校區水生生物博物館多媒體室
詢價會議時間:2019年06月06日09時45分
詢價采購成交結果如下:
包組號 | 項目名稱 | 采購預算金額(元) | 申購單位(部門) | 交貨期限(日歷天) | 成交報價下浮率(%) | 成交供應商 |
1 | 農學院購置研磨儀 | 24000 | 農學院 | 20個日歷天內 | 0.6 | 湛江市霞山區格誠電器商行 |
2 | 機械與動力工程學院購置3D打印機 | 94090 | 機械與動力工程學院 | 20個日歷天內 | 30 | 廣東科迪醫療儀器設備有限公司 |
3 | 校醫院購置藥品柜 | 31060 | 校醫院 | 20個日歷天內 | 31.8 | 湛江市海之儀儀器設備有限公司 |
4 | 水產學院購置二氧化碳培養箱 | 33000 | 水產學院 | 20個日歷天內 | 10 | 廣東科迪醫療儀器設備有限公司 |
5 | 機械與動力工程學院購置慧魚零件車等 | 25600 | 機械與動力工程學院 | 20個日歷天內 | 10 | 廣東科迪醫療儀器設備有限公司 |
6 | 海洋與氣象學院購置氫氣泄露報警器等 | 54982 | 海洋與氣象學院 | 20個日歷天內 | 25 | 廣東科迪醫療儀器設備有限公司 |
7 | 化學與環境學院購置醫療類實驗耗材 | 22218.92 | 化學與環境學院 | 20個日歷天內 | 15 | 湛江市科創實驗室設備有限公司 |
8 | 化學與環境學院購置低值易耗品 | 21402.99 | 化學與環境學院 | 20個日歷天內 | 10.1 | 湛江市華坤科技有限公司 |
9 | 數學與計算機學院購置北斗終端一體機 | 69840 | 數學與計算機學院 | 20個日歷天內 | 0 | 江蘇博納雨田通信電子有限公司 |
10 | 水產學院購置試驗臺 | 41190.1 | 水產學院 | 20個日歷天內 | 11 | 廣州市東信實驗設備科技有限公司 |
11 | 航海圖書資料補充更新項目 | 94789.45 | 航海學院 | 20個日歷天內 | 10 | 廣東科迪醫療儀器設備有限公司 |
各有關當事人對成交結果有異議的,可以在成交結果公告發布之日起三個工作日內以書面形式向采購部門提出質疑,逾期將不予受理。聯系電話:0759-2396211。
廣東海洋大學招標與采購中心
2019年06月06日