詢價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):20180615
詢價(jià)會(huì)議地點(diǎn):廣東海洋大湖光校區(qū)行政樓212會(huì)議室
詢價(jià)會(huì)議時(shí)間:2018年06月28日15時(shí)30分(北京時(shí)間)
詢價(jià)采購(gòu)成交結(jié)果如下:
包組號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)預(yù)算金額(元) | 申購(gòu)單位(部門(mén)) | 交貨期限(日歷天) | 成交報(bào)價(jià)下浮率(%) | 成交供應(yīng)商 |
1 | 水產(chǎn)學(xué)院防爆冰箱 | 25000 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 0.6 | 湛江市霞山區(qū)恒生百貨商行 |
2 | 農(nóng)學(xué)院實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 26399 | 農(nóng)學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 8 | 廣東丹利科技有限公司 |
3 | 農(nóng)學(xué)院實(shí)驗(yàn)室儀器 | 27400 | 農(nóng)學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 8 | 廣東丹利科技有限公司 |
4 | 正置金相顯微鏡 | 97900 | 海洋與氣象學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 0 | 湛江市科誠(chéng)貿(mào)易有限公司 |
5 | 羽毛球地膠 | 25164 | 體育與休閑學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 12.3 | 湛江市和晟健身器材有限公司 |
6 | 農(nóng)學(xué)院園藝實(shí)驗(yàn)室移液槍等設(shè)備申購(gòu) | 65203.25 | 農(nóng)學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | / | 無(wú)有效報(bào)價(jià)人參與報(bào)價(jià) |
7 | 重力柱狀取樣器購(gòu)置 | 64000 | 海洋與氣象學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | / | 無(wú)有效報(bào)價(jià)人參與報(bào)價(jià) |
8 | 農(nóng)學(xué)院各系教研室訂做辦公家具申請(qǐng) | 97030 | 農(nóng)學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 26.5 | 湛江市霞山區(qū)匯楊家具店 |
9 | 附件9:購(gòu)置超純水機(jī)等 | 86400 | 農(nóng)學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 7.52 | 廣州市沛旺儀器有限公司 |
10 | 附件10:申購(gòu)漁業(yè)船舶船載斗終端 | 58000 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | / | 無(wú)有效報(bào)價(jià)人參與報(bào)價(jià) |
11 | 附件11:《深圳東部海域》宣傳片拍攝服務(wù) | 89962.2 | 廣東省海洋開(kāi)發(fā)研究中心 | 20個(gè)工作日內(nèi) | / | 無(wú)有效報(bào)價(jià)人參與報(bào)價(jià) |
12 | 湖光校區(qū)日常生活垃圾和教學(xué)行政實(shí)驗(yàn)樓等垃圾清運(yùn)業(yè)務(wù) | 97200 | 綜合服務(wù)中心 | 1年 | 6 | 湛江市恒華清潔服務(wù)有限公司 |
13 | 海研全球科研項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù) | 70000 | 圖書(shū)館 | 20個(gè)工作日內(nèi) | / | 無(wú)有效報(bào)價(jià)人參與報(bào)價(jià) |
14 | 優(yōu)閱外文電子圖書(shū) | 99000 | 圖書(shū)館 | 20個(gè)工作日內(nèi) | / | 無(wú)有效報(bào)價(jià)人參與報(bào)價(jià) |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)成交結(jié)果有異議的,可以在成交結(jié)果公告發(fā)布之日起三個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向采購(gòu)部門(mén)提出質(zhì)疑,逾期將不予受理。聯(lián)系電話:0759-2383130(傳真)。
廣東海洋大學(xué)招標(biāo)與采購(gòu)中心
2018年7月2日